光ライト割
「フレッツ 光ライト」(FTTHアクセスサービス)の月額利用料が安くなるおトクな割引サービスです。
※ 光ライト割は2022年3月31日をもって、新規申込受付を終了しました。
キャンペーン詳細情報
内容 | |
対象 | 期間中、本割引対象サービスと「フレッツ・あっと割引」を 新規で同時にお申し込みいただいたお客さま。 |
対象サービス | ・ファミリータイプ |
お申し込み 受付期間※1 | 2022年2月1日(火)~2022年3月31日(木) |
開通期限※2 | 2022年6月30日(木) |
割引適用期間 | 割引適用開始月を1ヵ月目として24ヵ月目の末日までです。 25ヵ月目以降は「フレッツ・あっと割引」を適用し、 基本料金3,080円~上限料金6,160円の2段階定額制料金となります。 |
解約金 | 割引適用開始月から24ヵ月目の末日までに解約された場合は、次の解約金が必要です。 ただし、24ヵ月目の末日に解約した場合、解約金は発生しません。 12ヵ月未満で解約された場合:9,900円 13ヵ月~24ヵ月未満で解約された場合 (24ヵ月目の末日を除く):4,950円 |
※1 お申し込み受付期間は延長する場合があります。
※2 開通期限は延長する場合があります。
※2 開通期限は延長する場合があります。
月額利用料
利用量 | 各種割引サービスを 利用しない場合 | 「フレッツ・あっと割引」 適用料金 | 「光ライト割」適用料金 |
320MBまで (基本料金) | 3,520円 +プロバイダー利用料金 | 3,080円 +プロバイダー利用料金 | 2,530円 +プロバイダー利用料金 |
320MB ~1,320MB未満 (従量料金) | 利用量10MBあたり30.8円 +3,520円(基本料金) +プロバイダー利用料金 | 利用量10MBあたり30.8円 +3,080円(基本料金) +プロバイダー利用料金 | 利用量10MBあたり30.8円 +2,530円(基本料金) +プロバイダー利用料金 |
1,320MB以上 (上限金額) | 6,600円 +プロバイダー利用料金 | 6,160円 +プロバイダー利用料金 | 5,610円 +プロバイダー利用料金 |
※ プロバイダー利用料金は割引の対象外です。
※ 「光ライト割」の割引適用期間は割引適用開始月から24ヵ月目の末日までです。25ヵ月目以降は「フレッツ・あっと割引」を適用し、基本料金3,080円~上限料金6,160円の2段階定額制料金となります。
※ 「光ライト割」の割引適用期間は割引適用開始月から24ヵ月目の末日までです。25ヵ月目以降は「フレッツ・あっと割引」を適用し、基本料金3,080円~上限料金6,160円の2段階定額制料金となります。