NURO光は、下り最大2Gbpsなのでゲーム環境にも最適です。
初期費用は実質無料で、いまならキャッシュバックも最大60,000円もらえます。
NURO光をこれから申し込む人は
NURO光とは

NURO光は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(So-net)が提供する最大速度2Gbpsの高速な光ファイバーサービスです。
最近では「速い光回線=NURO光」と認識されており、対応エリアならまず検討すべきインターネット回線といってもいいでしょう。
NURO光の月額料金は戸建てとマンションで違う
NURO光 | 戸建て プラン | マンション プラン |
---|---|---|
月額料金 | 5,200円 | 3,850円 |
キャッシュバック | 60,000円 | 25,000円 |
工事費 | 実質無料 | 実質無料 |
最低利用期間 | 3年 | なし |
NURO光の月額料金は、戸建てプランが5,200円で、マンションプランが3,850円です。
マンションプランは2024年10月11日にプランが刷新され、最低利用期間の設定もなく、月額料金は一律で3,850円になっています。
神戸市須磨区の「NURO光」導入済みマンション一覧
ア行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
青葉町(アオバチョウ) | ライオンズマンション鷹取 |
磯馴町(イソナレチョウ) | シーサイドシャトー須磨 |
一ノ谷町(イチノタニチョウ) | 須磨一の谷グリーンハイツA棟須磨一の谷グリーンハイツB棟須磨一の谷グリーンハイツC棟須磨一の谷グリーンハイツD棟須磨一の谷グリーンハイツE棟須磨一の谷グリーンハイツF棟須磨一の谷グリーンハイツG棟須磨一の谷グリーンハイツH棟須磨一の谷グリーンハイツI棟須磨一の谷グリーンハイツJ棟須磨一の谷グリーンハイツK棟 |
永楽町(エイラクチョウ) | ワコーレ須磨永楽町 |
大池町(オオイケチョウ) | アルファステイツ鷹取駅前ウイングゲート須磨鷹取ウォームスヴィル須磨板宿シエリア須磨鷹取シティタワーグラン須磨鷹取ファミール須磨鷹取ステーションサイドワコーレ須磨鷹取ガーデンズ |
大田町(オオタチョウ) | BELLTREE板宿SOUTHエル・セレーノ須磨フロール須磨ホップス須磨メインステージ須磨 |
大手町(オオテチョウ) | エル・マール東須磨シャーメゾン須磨エストD棟ワコーレ須磨大手町アペルト |
カ行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
神の谷(カミノタニ) | なし名谷26団地104号棟名谷26団地105号棟名谷26団地106号棟 |
北落合(キタオチアイ) | UR都市機構名谷公園前団地360号棟UR都市機構名谷公園前団地361号棟UR都市機構名谷公園前団地363号棟UR都市機構名谷公園前団地364号棟UR都市機構名谷公園前団地365号棟UR都市機構名谷公園前団地366号棟UR都市機構名谷公園前団地367号棟UR都市機構名谷公園前団地368号棟UR都市機構名谷公園前団地369号棟UR都市機構名谷公園前団地370号棟UR都市機構名谷公園前団地371号棟UR都市機構落合団地305号棟UR都市機構落合団地306号棟UR都市機構落合団地307号棟UR都市機構落合団地308号棟UR都市機構落合団地309号棟UR都市機構落合団地310号棟UR都市機構落合団地311号棟UR都市機構落合団地312号棟UR都市機構落合団地313号棟UR都市機構落合団地315号棟UR都市機構落合団地325号棟UR都市機構落合団地327号棟UR都市機構落合団地328号棟UR都市機構落合団地329号棟UR都市機構落合団地330号棟UR都市機構落合団地331号棟UR都市機構落合団地333号棟UR都市機構落合団地334号棟UR都市機構落合団地341号棟UR都市機構落合団地342号棟UR都市機構落合団地343号棟UR都市機構落合団地344号棟UR都市機構落合団地345号棟UR都市機構落合団地346号棟白川コーポ |
衣掛町(キヌガケチョウ) | ローレル須磨シーサイドビュー |
権現町(ゴンゲンチョウ) | アペゼ・フィネス板宿 |
サ行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
桜の杜(サクラノモリ) | プレサンスロジェ須磨妙法寺桜の杜 EAST HILLSプレサンスロジェ須磨妙法寺桜の杜 WEST HILLS |
潮見台町(シオミダイチョウ) | アンベェルビュー須磨須磨シーサイドヒルズ |
白川台(シラカワダイ) | アドリーム白川台テラスハウスプリマベーラ白川メゾン・ド・エティック須磨白川台レックスマンション白川台農住団地B棟白川台農住団地C棟 |
神撫町(ジンブチョウ) | トーカン須磨神撫町キャステール |
須磨浦通(スマウラドオリ) | アパートワコーレヴィータ神戸須磨浦通 |
関守町(セキモリチョウ) | ディアエスタミオ須磨関守カーサ・アル・マーレ |
外浜町(ソトハマチョウ) | アパート |
タ行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
大黒町(ダイコクチョウ) | ベル板宿ベル板宿2 |
高倉台(タカクラダイ) | 高倉台ハイツ1号棟高倉台ハイツ2号棟 |
高倉町(タカクラチョウ) | コート須磨高倉町さくらみち |
千歳町(チトセチョウ) | コーレジアス須磨 |
月見山町(ツキミヤマチョウ) | リベール須磨離宮公園 |
月見山本町(ツキミヤマホンマチ) | エスコート須磨月見山須磨月見山ハイツ |
天神町(テンジンチョウ) | ワコーレ須磨寺ステーションヴィラ |
飛松町(トビマツチョウ) | ハイツ大西住居部分(オーナーハウス) |
戸政町(トマサチョウ) | ワコーレグラン東須磨井上ビル |
友が丘(トモガオカ) | 北須磨パーク・ホームズ北須磨団地D‐1棟 |
ナ行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
中落合(ナカオチアイ) | UR都市機構落合第3団地401号棟UR都市機構落合第3団地402号棟UR都市機構落合第3団地403号棟UR都市機構落合第3団地404号棟UR都市機構落合第3団地405号棟UR都市機構落合第3団地406号棟UR都市機構落合第3団地407号棟UR都市機構落合第3団地408号棟UR都市機構落合第3団地410号棟UR都市機構落合第3団地411号棟UR都市機構落合第3団地412号棟UR都市機構落合第3団地413号棟UR都市機構落合第3団地414号棟UR都市機構落合第3団地415号棟ワコーレ須磨名谷ステーションフラッツ中落合第2住宅464号棟中落合第2住宅465号棟中落合第2住宅468号棟中落合第2住宅469号棟中落合第2住宅472号棟中落合第2住宅474号棟中落合第2住宅475号棟中落合第2住宅476号棟中落合第2住宅478号棟中落合第2住宅479号棟中落合第2住宅481号棟中落合第2住宅482号棟中落合第2住宅483号棟中落合第2住宅484号棟中落合第2住宅485号棟中落合第2住宅486号棟中落合第2住宅491号棟中落合第2住宅492号棟中落合第2住宅493号棟中落合第2住宅494号棟中落合第2住宅495号棟 |
ハ行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
東落合(ヒガシオチアイ) | ファミーユA |
古川町(フルカワチョウ) | エーデルハイム須磨 |
マ行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
前池町(マエイケチョウ) | ファインパレス辻野ビル |
南落合(ミナミオチアイ) | UR都市機構落合第2団地501号棟UR都市機構落合第2団地502号棟UR都市機構落合第2団地503号棟UR都市機構落合第2団地504号棟UR都市機構落合第2団地505号棟UR都市機構落合第2団地506号棟UR都市機構落合第2団地508号棟UR都市機構落合第2団地509号棟UR都市機構落合第2団地510号棟UR都市機構落合第2団地511号棟フレグランス南落合1 |
行幸町(ミユキチョウ) | オーシャンテラス須磨海浜公園フラット行幸町マウントックフェイム |
ヤ行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
横尾(ヨコオ) | UR都市機構横尾団地1号棟UR都市機構横尾団地3号棟UR都市機構横尾団地4号棟UR都市機構横尾団地5号棟UR都市機構横尾団地6号棟UR都市機構横尾団地7号棟レ・ジェイド須磨妙法寺駅前ワコーレ妙法寺駅前ウィックスシティ横尾1団地70号棟横尾5団地45号棟 |
ラ行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
離宮西町(リキュウニシチョウ) | 藤和須磨離宮ホームズ |
離宮前町(リキュウマエマチ) | パークコート須磨離宮公園前 |
ワ行 神戸市須磨区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
若木町(ワカギチョウ) | 須磨離宮ミオ |
NURO光の通信速度が速い理由

NURO光の通信速度が速いのは、G-PONと呼ばれる通信規格にあります。
G-PONとは、Gigabit Passive Optical Networkの略で、メリットは通信速度が速く、回線速度が安定するのですが、デメリットは設備に多額の費用がかかり、利用できる地域が限定されることです。
ドコモ光やソフトバンク光などの通信規格はGE-PONと呼ばれるもので、下り速度は最大で1Gbpsまでですが、NURO光のG-PONでは下り最大2Gbpsと、GE-PONのおよそ2倍の速度で通信できます。
実際にNURO光を利用中の人の満足度は高く、900Mbpsを超えている報告もあるぐらいです。
NURO光は口コミが良く、さすが人気サービスという感じです。