NURO光は、下り最大2Gbpsなのでゲーム環境にも最適です。
初期費用は実質無料で、いまならキャッシュバックも最大60,000円もらえます。
NURO光をこれから申し込む人は
NURO光とは

NURO光は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(So-net)が提供する最大速度2Gbpsの高速な光ファイバーサービスです。
最近では「速い光回線=NURO光」と認識されており、対応エリアならまず検討すべきインターネット回線といってもいいでしょう。
NURO光の月額料金は戸建てとマンションで違う
NURO光 | 戸建て プラン | マンション プラン |
---|---|---|
月額料金 | 5,200円 | 3,850円 |
キャッシュバック | 60,000円 | 25,000円 |
工事費 | 実質無料 | 実質無料 |
最低利用期間 | 3年 | なし |
NURO光の月額料金は、戸建てプランが5,200円で、マンションプランが3,850円です。
マンションプランは2024年10月11日にプランが刷新され、最低利用期間の設定もなく、月額料金は一律で3,850円になっています。
福岡市博多区の「NURO光」導入済みマンション一覧
ア行 福岡市博多区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
相生町(アイオイマチ) | アプローズ南福岡駅グランフォーレ南福岡レジデンスサンアイシティライフ雑餉隈2スプラウト南福岡 |
青木(アオキ) | エバーライフ東平尾公園A棟B棟エバーライフ東平尾公園C棟フォレストヒル青木B棟 |
井相田(イソウダ) | アンピール板付南アンピール板付南2カラコレス5サンステージ福岡南セラヴィ90 |
板付(イタヅケ) | アムール板付シティライフ板付グランビューライオンズマンション博多南中牟田ビル |
榎田(エノキダ) | SーFORT福岡東SFORT博多東Ⅱプレステージ東比恵 |
カ行 福岡市博多区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
金の隈(カネノクマ) | スワンマンション空港南スワンマンション空港南2 |
空港前(クウコウマエ) | エレガント鬼塚6ブリストルマイナミハイツ2 |
サ行 福岡市博多区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
新和町(シンワマチ) | MJR南福岡ビバリーハウスミナミフクオカ1ライオンズマンション南福岡第2三城ハイツ |
住吉(スミヨシ) | OH bld No.5エンクレスト博多プレミアカーサ第二博多ダイナコートグランデュール博多メゾン住吉レジデンス博多第21川崎ビル |
タ行 福岡市博多区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
竹丘町(タケオカマチ) | 南福岡パーク・ホームズ |
竹下(タケシタ) | FLEX博多5FORTーSアイ・セレブ博多南アニーマンションアルファライフ博多南シャトーポルターダ博多南ルッシェ竹下駅前第4ケイコーマンション竹下 |
月隈(ツキグマ) | ルネスアヴェニール |
ナ行 福岡市博多区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
西月隈(ニシツキグマ) | パークコート空港西Aラポール板付ロワールマンションアール板付弐番館 |
西春町(ニシハルマチ) | ライオンズマンション南福岡第2 |
ハ行 福岡市博多区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
博多駅東(ハカタエキヒガシ) | BoaVista博多駅GSハイム博多LwithPウィークリーステイ博多エイルマンション博多駅メゾン・ド・ミラージュラハイナ博多ルネスフォレスト博多第2博多駅東コーポ |
博多駅前(ハカタエキマエ) | DSグランシティ博多駅前UR都市機構博多駅前四丁目第一市街地住宅エクゼ博多コンドミニアムエンクレストGRAN博多駅前エンクレスト博多駅前3エンクレスト博多駅前ARTサヴォイステーションサヴォイブロードストリートサヴォイマキシマイズ博多ステーションスカイコート博多駅前ダイアパレスグランデージ博多駅前チサンマンション第一博多トーカンマンション博多駅前第8ネストピア博多駅前ネストピア博多駅前3パークアヴェニュー22フォレシティ博多2ポンドマム博多マスト博多ライオンズマンションJOY博多ライオンズマンション博多ライオンズマンション博多駅前ラフィーネ博多駅前ラフォーレ博多駅前ロマネスク博多駅前ロマンス・リコ2皐月マンション博多第5いそのビル藤井ビルUR都市機構博多駅前3丁目福岡ファッションビル |
博多駅南(ハカタエキミナミ) | FUSHIBLDOLIENT BLD NO67ORIENT BLD No.54 Wes-PROJECT 博多駅南アーサー博多プレミアムコートアミティエ博多駅南アミューゼ博多アルティザ博多駅前ヴィラージュ博多ステーションエンクレストNEO博多駅南エンクレスト博多Reyエンクレスト博多THETIMEエンクレスト博多駅南STREETキルンズ博多駅南クレベール博多サムティレジデンス博多駅南トラント・ドゥハカタパルク博多駅南プレジールT・Jプレスタイル博多SOUTHメモリアル博多ヨーロピアン博多ラクラス博多ラクラス博多2ラフィネス博多駅南リブス博多駅南2ルッシェ博多駅ルネスロワール博多駅南レジディア博多レジデンシャルヒルズ博多駅前レジデンシャルヒルズ博多駅前弐番館 |
半道橋(ハンミチバシ) | DEUX・RESIAHAKATAエヌケイワイエアポートエバーライフ博多駅南サングレート博多東弐番館 |
東那珂(ヒガシナカ) | SYKプレミール東那珂アムール東那珂グレイスコーポ東那珂コンコルディアパル東那珂ファーネスト東那珂ファーネスト博多パークサイドプレリュード東那珂マーブルリヌーキーⅡ第33川崎ビル東那珂グリーンヒルズ |
東比恵(ヒガシヒエ) | ウェルフォート比恵4番館サングレート博多ロイヤルレジデンスネストピア東比恵駅前ネストピア東比恵駅前IIローズマンション第1博多1号館 |
東平尾(ヒガシヒラオ) | アクシス東平尾1アクシス東平尾2グランコート東平尾2ベント・デラ・フォレスタ |
光丘町(ヒカリガオカマチ) | リーベスト南福岡 |
マ行 福岡市博多区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
南八幡町(ミナミハチマンマチ) | グリーンマンション南福岡コスモ南福岡ウイングガーデン |
南本町(ミナミホンマチ) | アーベイン雑餉隈駅前グランフォーレ南福岡 |
美野島(ミノシマ) | Glam美野島LANDIC M322MODERNPALAZZO博多surUR都市機構サンリバー美野島・松居アクアステージ美野島アソシア・グロッツォ・クアトロ博多アソシアグロッツォ博多アソシアグロッツォ博多クロスエール博多エミリア博多エミリエ博多エンクレスト博多MATEエンクレスト博多ベルエンクレスト博多駅南キャメロット・パークビューサーパス博多駅前サヴォイオーサーズプレイスサヴォイクラウドスケープサヴォイ博多エレメンツシンフォニア美野島セイワコーポ住吉ダイナコートテソロ博多ビジネスワン美野島ピュアドーム博多エクセーヌプリマヴェーラプリメゾン博多ボヌールビレッジラフィーネ博多ラポート博多ルノン・ド・プティレジデンシャルヒルズデュオスタイルローズモントフレア博多ロマネスク美野島 |
麦野(ムギノ) | ジーアール麦野 |
元町(モトマチ) | BLESS南福岡駅前ローレルハイツ南福岡1棟ローレルハイツ南福岡2棟ローレルハイツ南福岡3棟ローレルハイツ南福岡4棟 |
諸岡(モロオカ) | Kirschbaumアプローズ諸岡アルフィーネ筑紫通りカヤシマコーポグッドウッドSグルーリャ大和グルーリャ大和2ノースフォレストKプレジデント正弥博多ライオンズマンション博多南第3リオン2&2富士ビル2 |
ヤ行 福岡市博多区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
豊(ユタカ) | アソシアビュー博多アドレスアンピール空港通り2ギャラクシー空港通りサングレート博多駅東スタンドリバー豊ツインズ博多N館リヴィエールシャン豊福岡NSビル |
吉塚(ヨシヅカ) | CasaDiStellaLANDIC Y138アジリア博多イーストウィズパークグランピア吉塚2コスモテール吉塚サムティ吉塚南シャンテ吉塚セトル吉塚ダイナコートパピヨン吉塚ネクスト吉塚フェリクス吉塚プレサンス・ロジェ博多駅北ライオンズマンション県庁東吉塚AGビル6号館吉塚AGビル7号館 |
- 春日市
- 筑紫野市
- 中間市
- 大野城市
- 糟屋郡新宮町
- 太宰府市
- 宗像市
- 糟屋郡志免町
- 古賀市
- 福津市
- 福岡市早良区
- 久留米市
- 糸島市
- 大牟田市
- 田川市
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市門司区
- 北九州市八幡西区
- 北九州市若松区
- 福岡市中央区
- 糟屋郡粕屋町
- 福岡市城南区
- 福岡市西区
- 福岡市南区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 福岡市博多区
- 福岡市東区
NURO光の通信速度が速い理由

NURO光の通信速度が速いのは、G-PONと呼ばれる通信規格にあります。
G-PONとは、Gigabit Passive Optical Networkの略で、メリットは通信速度が速く、回線速度が安定するのですが、デメリットは設備に多額の費用がかかり、利用できる地域が限定されることです。
ドコモ光やソフトバンク光などの通信規格はGE-PONと呼ばれるもので、下り速度は最大で1Gbpsまでですが、NURO光のG-PONでは下り最大2Gbpsと、GE-PONのおよそ2倍の速度で通信できます。
実際にNURO光を利用中の人の満足度は高く、900Mbpsを超えている報告もあるぐらいです。
NURO光は口コミが良く、さすが人気サービスという感じです。